华体会hth体育

Product

当前位置:首页  /  华体会hth体育   /  hth365华体会   /  非球面透镜  /  Edmund Optics模压非球面聚光镜

Edmund Optics模压非球面聚光镜

简要描述:Edmund Optics模压非球面聚光镜
高数值孔径
提供用于OEM集成的完整文档
适用于照明应用
通用规格
数字孔径 NA:
0.625
基底:
Liba2000+
焦距容差 (%):
±5
中心偏(弧分):
≤25
表面质量:
As molded
有效焦距/有效孔径直径比:
0.8
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface

基础信息

产品型号

厂商性质

经销商

更新时间

2024-12-30

浏览次数

742
详细介绍
品牌Edmund Optics

Edmund Optics模压非球面聚光镜产品参数:

产品编码 Dia. (mm) EFL (mm) NA
36-163 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
15-189 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
15-727 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
36-164 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
15-190 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
15-728 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
36-165 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
15-191 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
15-729 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
36-166 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
15-192 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
15-730 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
36-167 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
15-193 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
15-731 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
36-168 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
15-194 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
15-732 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
36-169 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
15-195 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
15-733 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
36-170 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
15-196 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
15-734 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
36-171 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 
15-197 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 
15-735 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 

TECHSPEC® Edmund Optics模压非球面聚光镜经过精心设计,可集成到OEM仪器的照明光路中。这些聚光镜可提供5至50mm的直径,其中直径较小的透镜非常适用于医疗设备或便携式仪器,而直径较大的透镜通常会集成到台式分析设备中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二个表面经过磨制与抛光,以提高性能。可以提供完整的规格数据与图纸,以协助执行设计集成。

注意: 如需自定义镀膜选件, 请 联系我们.

 

 
在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map