产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
品牌 | Edmund Optics |
---|
硅非球面透镜通用规格:
产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
89-357 | 25.00 +0.00/-0.10 | 12.50 @ 4000nm | 1.00 |
89-358 | 25.00 +0.00/-0.10 | 25.00 @ 4000nm | 0.50 |
89-359 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 4000nm | 0.25 |
89-362 | 25.00 +0.00/-0.10 | 12.50 @ 4000nm | 1.00 |
89-617 | 25.00 +0.00/-0.10 | 25.00 @ 4000nm | 0.50 |
89-618 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 4000nm | 0.25 |
24-288 | 25.00 +0.00/-0.10 | 12.50 @ 4000nm | 1.00 |
24-289 | 25.00 +0.00/-0.10 | 25.00 @ 4000nm | 0.50 |
24-290 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 4000nm | 0.25 |
TECHSPEC® 硅非球面透镜是适合 BBAR 和 中波红外(MWIR)应用的高性能、轻巧型解决方案,也是成本高昂的硒化锌(ZnSe)透镜和易碎的锗透镜的理想替代品。这些透镜具有适用于 BBAR(1650-3000 纳米)或中波红外(3000-5000 纳米)光谱范围的高效宽带 增透镀膜。TECHSPEC® 具有抵御不良环境(包括温度和压力波动)影响所需的好的机械和热属性。由于硅是一种低密度材料,因此这些透镜也适合各种对重量敏感的系统,例如许多国防领域中的应用系统。